Create new campaign

Ad Campaign Overview

Filters

-- All --

Selected ad campaigns

Action Ad campaign name Start date Finish date Mediafile Duration Inclusion
in broadcast
Cost for
the date
Total cost
(all time)
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174
1 10-12-2011 lambor.. 10/12/2011 10/12/2011 lamborgini.avi 1:20:05 yes 174 174

AD CAMPAIGNS PLACING

Publisher Playground Zone Screen
quantity
Night
(2:00 am - 8:00 am)
Morning
(8:00 am - 2:00 pm)
Day
(2:00 pm - 8:00 pm)
Evening
(8:00 pm - 2:00 am)
Total
Shows
Total
Cost
Shows Price Cost Shows Price Cost Shows Price Cost Shows Price Cost
[-] Publisher A                   
  [-] Playground #1                 
   Zone #1 2 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 45 245
   Zone #2 2 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 45 245
   Zone #3 2 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 45 245
   Zone #4 2 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 45 245
   Zone #5 2 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 45 245
      Playground #1: Total 634 523
  [+] Playground #2 2 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 4 0,5 13,00 45 245
      Publisher A: Total     16                         1234 2345
[+] Publisher B 7 15 0,5 123,00 15 0,5 123,00 15 0,5 123,00 15 0,5 123,00 105 405
TOTAL: 13523 18000